| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
廣東全自動(dòng)破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)*

廣東全自動(dòng)破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
| 儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |
| 力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
| 測(cè)量范圍 | 250~6000kPa | |
| 分辨率 | 1kPa | |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
| 示值變動(dòng)性 | 優(yōu)于±1% | |
| 油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
| 膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
| 夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
| 上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 上夾盤(pán)直徑: | 95mm | |
| 下夾盤(pán)直徑: | 135mm | |
| 液 壓 油 | 硅油 | |
| 體積 | 430*530*520mm | |
| 重 量 | 約70KG | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB/T454 《紙耐破度的測(cè)定法》
ISO2758 《紙—耐破度的測(cè)定》
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)機(jī)優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制


在線客服